| Ar 20 Tachwedd, nid yw pris prynu 304 o biled tiwb rholio poeth yn ardal Foshan yn cynnwys treth | ||||
| 304 o fylchau pibell | Tachwedd 17eg | Tachwedd 20fed | Ups a lawr | Terfyn pris |
| Mae cyfres | 12850 | 12650 | -200 | -1.56% |
| Manyleb dyfynbris | Asiant Qingshan: stribed cul rholio poeth Dingxin 13500 yuan/tunnell, stribed cul wedi'i rolio'n oer 13400 yuan/tunnell. | |||
| Masnachwr marchnad Dingxin stribed cul rholio oer gan gynnwys treth 13400-13450, rhai rholio poeth 13500 yuan/tunnell | ||||
| cyfres B | 1 2500 | 12350 | -1 50 | -1.20% |
| Manyleb dyfynbris | Asiant Xinfeng: 304 band cul gan gynnwys treth 13200-13250 yuan/tunnell. Gwaith Dur Shangtai: 304 man band cul gan gynnwys treth 133200 yuan/tunnell. | |||
| Masnachwyr marchnad Bob dydd ar Thai 1 3200-13250 yuan/tunnell. Xinfeng, treth sbot Jinhai 13200-13300 yuan/tunnell. Gostyngiad unigol i 13150 yuan/tunnell. | ||||
| Cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud bylchau pibellau | Cyfeirnod pris pibell dur di-staen addurniadol: pibell wag + ffi prosesu + premiwm brand | |||
| Diweddarwyd pris bylchau pibelli am 11am ar yr un diwrnod. | ||||
Nov 20, 2023
Ar Dachwedd 20, Nid yw Pris Prynu 304 o biled tiwb wedi'i rolio'n boeth yn ardal Foshan yn cynnwys treth
Anfon ymchwiliad
Categori cynnyrch







