| Ar Dachwedd 17eg, nid oedd y 304 o gynhwysion tiwb rholio poeth yn ardal Foshan yn cynnwys pris prynu treth | ||||
| 304 piblinell yn wag | Tachwedd 16eg | Tachwedd 17eg | Codwch a chwympo | Newid dyfyniad |
| Mae cyfres | 1 2950 | 12850 | -100 | -0.7 7% |
| Disgrifiad o'r dyfynbris | Papur Newydd Asiant Aoyama 304 band cul wedi'i rolio oer 13,600 yuan/tunnell (Nodyn: rholio poeth +100), 30478 band cul rholio oer 13,000 yuan/tunnell. | |||
| Roedd y masnachwyr marchnad Dingxin culhau rholio oer yn cynnwys 13600, a rhai rholio poeth 1,3700 yuan/tunnell. | ||||
| cyfres B | 1 2600 | 1 2500 | -100 | -0.79% |
| Disgrifiad o'r dyfynbris | Asiant Angfeng: 304 Mae treth narcolegol yn cynnwys 13,400 yuan/tunnell. | |||
| Newyddion Busnes Masnach y Farchnad Shangtai 13400-13500 yuan/tunnell. Xinfeng, Jinhai treth fan a'r lle yn cynnwys treth | ||||
| Cyfarwyddiadau piblinellau | Cyfeirnod pris pibell addurniadol dur di-staen: cynhwysion tiwb pibell + ffi prosesu + premiwm brand | |||
| Casglwyd pris deunyddiau gwag piblinellau a'u diweddaru am 11am y diwrnod hwnnw. | ||||
| Ar ôl y diweddariad, os yw'r farchnad wedi newid yn sydyn, bydd yr ail ddiweddariad yn cael ei wneud yn y prynhawn (mae'r pris yn newid yn aml, er gwybodaeth yn unig, gellir cyfeirio at bris 51 o ddur di-staen yn y prynhawn. | ||||
Nov 17, 2023
Ar 17 Tachwedd, nid oedd y 304 o gynhwysion tiwb wedi'u rholio'n boeth yn Ardal Foshan yn cynnwys Pris Prynu Treth
Anfon ymchwiliad
Categori cynnyrch







